SALAIRES FORFAIRES AU 1 AVRIL 2011

            

                                                   BASE DE CALCUL

                           DES CONTRIBUTIONS, COTISATIONS ET PENSIONS

                                               APPLICABLE AU 1ER AVRIL 2011

 

                                   CATEGORIES    SALAIRES      FORFAITAIRES

 

                      

vCATEGORIES                  PAR  AN                             PAR JOUR

1 12 113,10 33,65
2 15 065,30 41,85
3 18 017,44 50,05
4 19 875,39 55,21
5 21 212,43 58,92
6 21 948,66 60,97
7 23 311,52 64,75
8 24 535,75 68,15
9 25 642,31 71,23
10 27 249,16 75,69
11 30  189,85 83,86
12 32 118,17 89,22
13 34 743,76 96,51
14 37 369,41 103,80
15 40 281,50 111,89
16 43 366,07 120,46
17 47 135,55 130,93
18 51 943,22 144,29
19 57 177,89 158,83
20 62 823,75 174,51

 



Ajouté le 16/04/2011 par ENIM - 0 réaction

Réagir