| A P M M 29 | |||||
| CALENDRIER DES REUNIONS | |||||
| 2015 | 2016 | ||||
| MOIS DE NOVEMBRE | |||||
| SECTEURS | DATES | HEURES | |||
| QUIMPER | 14 | 14h30 | |||
| Le CONQUET | 18 | 10h00 | |||
| BREST | 18 | 15h00 | |||
| FOUESNANT | 21 | 10H30 | |||
| MOIS DE DECEMBRE 2015 | |||||
| CAMARET | 1 | 14H30 | |||
| MOELAN/RIEC/Clohars | 5 | 15h00 | |||
| Plouhinec | 11 | 15h00 | |||
| MOIS DE JANVIER 2016 | |||||
| LOTOCTUDY | 9 | 14H30 | |||
| GUILVINEC | 5 | 14h30 | |||
| PENMARCH | 16 | 14H30 | |||
| PORSPODER | ? | ||||
| DOUARNENEZ | 21 | 14H30 | |||
| PLOUGASTEL | 23 | 10h30 | |||
| PLOUGUERNEAU | 30 | 10H00 | |||
| CON/NEV/TREGUNC | ? | ? | |||
| MOIS DE FEVRIER 2016 | |||||
| CARANTEC | 5 | 10H00 | |||
| PLOUGASNOU | 5 | 14H30 | |||
| OUESSANT | à définir | ||||
Ajouté le 18/11/2015 par Bureau - 0 réaction


