A P M M 29
REUNIONS DE SECTEURS 2013 -2014
| SECTEURS | DATES | HEURES |
| NOVEMBRE | ||
| QUIMPER | 16 | 14H30 |
| PLOUGASTEL | 23 | 10H30 |
| DECEMBRE | ||
| CAMARET | 3 | 14H30 |
| LE CONQUET | 4 | 10H00 |
| BREST | 4 | 15H00 |
| FOUESNANT | 6 | 14H30 |
| MOELAN/ RIEC/CLOHARS | 7 | 15H00 |
| PLOUHINEC | 13 | 14H30 |
| PENMARCH | 14 | 15H00 |
| JANVIER | 2014 | |
| NEVEZ | 24 | 14H30 |
| PLOUGUERNEAU | 25 | 10H00 |
| DOUARNENEZ | 29 | 14H30 |
| CARENTEC | 31 | 10H00 |
| PLOUGASNOU | 31 | 14H30 |
| OUESSANT | 15 Avril 2014 | 11H00 |
| A DEFINIR: | ||
| OUESSANT ILE DE SEIN |
Ajouté le 28/10/2013 par bureau - 0 réaction


