BASE DE CALCUL
DES CONTRIBUTIONS, COTISATIONS ET PENSIONS
APPLICABLE AU 1ER AVRIL 2012
CATEGORIES SALAIRES FORFAITAIRES en euros
PAR AN PAR JOUR
1 12367,48 34,35
2 15381,98 42,73
3 18395,81 51,10
4 40292,77 56,37
5 21 657,89 60,16
6 22409,58 62,25
7 23801,06 66,11
8 25051,00 69,59
9 26180,80 72,72
10 27821,39 - 77,28
11 30823,84 85,62
12 32792,65 91,09
13 35473,38 98,54
14 38 154,17 105,98
15 41 127,41 114,24
16 44276,76 122,99
17 48 125,40 133,68
18 53034,03 147,32
19 58378,63 162,16
20 64143,05 178,18
Ajouté le 21/05/2012 par Enim - 0 réaction